丹皮尔 dampier
| 港口中文 | 丹皮尔 |
| 港口英文 | dampier |
| 港口代码 | AUDPR |
| 所属国家 | 澳大利亚 |
| 国家英文 | Australia |
| 所属航线 | 澳大利亚线 |
| 港口介绍 | 丹皮尔港口位置如地图所示。, 丹皮尔(dampier)地理经度:116.7084604,纬度:-20.6637988。澳大利亚线航线主要港口之一, 港口中文名:丹皮尔, 港口英文名:DAMPIER, 港口代码:AUDAM, 港口缩写:DPR, 所在国家:AUSTRALIA, 经纬度:20 ° 38'0"S,116 ° 45'0"E, 时差:-10:00, 锚地:20-30-46S 116-42-24E, 泊位吃水:18.6, 海图号:AUS 58, 港口类型:Pier, Jetty or Wharf, 港口大小:Very Small, 港务局: Dampier Port Authority, 地址: PO Box 285,Dampier, Western Australia 6713,Australia, 电话: 8 9159 6555, 传真: 8 9159 6557, 邮件: info@dpa.wa.gov.au, 网址: www.dpa.wa.gov.au, 澳大利亚矿石输出港。位于西澳大利亚州西北海岸,临南印度洋。东北至黑德兰港133海里,至达尔文港997海里,北至龙目海峡706海里,西南至弗里曼特尔837海里,港区在罗伯恩镇之西北突出的岬角西岸凹部,座南朝北,岸外西北有许多小岛,如马鲁斯岛,西利威斯岛等可阻挡西风。港内有4座栈桥码头由岸壁或小岛北伸,小岛与陆岸海堤连接。4座码头中2座是矿石输出泊位,东泊位长269米,前沿水深17.7米,可靠泊14万吨级船只,码头上装船机的效率。每小时装6000长吨;西泊位长341米,沿边水深18.6米,可靠泊20万吨级矿石船,每小时装船效率为7500长吨。此外,东矿石码头东边还有一杂货泊位,可靠泊吃水7.7米的船只;西矿石码头西边有一盐码头,前沿水深12.5米,为矿山生活服务。该港吞吐量约4000万吨,是澳大利亚主要铁矿石输出港之一,约占澳铁矿石出口的1/2。该港建于60年代,以1688年第一登澳的英国探险家名字命名。, 丹皮尔是澳大利亚重要的海运港口,更多澳大利亚港口信息及新闻请参考下面列表。] 丹皮尔港口位置如地图所示 |
澳大利亚的其他港口
- 杰拉尔顿
- 杨巴
- 博尤替角
- 尤兰根
- 巴罗岛
- 麦克坦
- 奥古斯塔港
- 吉利港
- 朗塞斯顿
- 珀斯
- 金斯科特
- 黑德兰港
- 麦夸里港
- 肯布拉港
- 马里伯勒
- 阿伯特湾
- 海波因特
- 植物学湾
- 达尔文
- 墨尔本
- 德文波特
- 阿德罗森
- 会翁港
- 莫里扬港
- 敦斯维尔
- 巴瑟尔顿
- 澳尔科特港
- 金斯敦
- 杰克逊港
- 沃拉鲁
- 喀斯喀特湾
- 伊迪斯堡
- 霍巴特
- 伊登
- 布鲁姆
- 鸟塞勒斯卢普
- 库维恩角
- 卡那封
- 斯坦豪斯湾
- 库克敦
- 弗里曼特尔
- 悉尼
- 贝尔贝
- 皮里港
- 斯特拉恩
- 埃斯佩兰斯
- 斯坦瓦克港
- 奥尔巴尼
- 拉皮德湾
- 布里斯班
- 纽卡斯尔
- 格拉德斯通
- 温德姆
- 麦凯
- 怀阿拉
- 格鲁特岛
- 格拉夫顿
- 泰弗纳德
- 凯恩斯
- 斯坦利
- 奎纳纳
- 班伯里
- 扬皮桑德
- 巴拉斯特黑德
- 罗克汉普顿
- 拉姆贝特角
- 波特兰
- 阿尔马港
- 卢辛达
- 德比
- 班达伯格
- 伯尼
- 林肯港
- 戈弗
- 里司登
- 吉朗
- 鲍恩
- 阿德莱德
- 拉塔港
- 西港
- 韦帕
- 因尼斯费尔
- 霍巴特
- 星期四岛
- 纽卡斯尔
相关内容
分享内容