班加罗尔 bangalore
| 港口中文 | 班加罗尔 |
| 港口英文 | bangalore |
| 港口代码 | INBLR |
| 所属国家 | 印度 |
| 国家英文 | India |
| 所属航线 | 印巴线 |
| 港口介绍 | 班加罗尔港口位置如地图所示。, 班加罗尔(bangalore)地理经度:77.5945627,纬度:12.9715987。印巴线航线主要港口之一, 班加罗尔(BANGALORE)是印度南部城市,卡纳塔克邦的首府,印度第三大城市,人口约850万人。印度在1947年独立以后,班加罗尔发展成重工业的中心。高科技公司在班加罗尔的成功建立使其成为印度信息科技的中心,被誉为“亚洲的硅谷”。班加罗尔是印度科技研究的枢纽,其中的印度科学学院是印度历史最为悠久的大学和研究所。其他重要的研究院还有印度天文物理学学院、拉曼研究学院、贾瓦哈拉尔·尼赫鲁高等科学研究中心、印度国家生物学中心和印度统计。班加罗尔位于德干高原,在海拔921米的丘陵脊顶上。气候温和宜人,最热月 (5月) 平均气温27℃,最冷月(12月)平均气温21℃。年降水量为924毫米。1681年以后是迈索尔王国的主要都市,殖民地时代是重要的军事据点。印度独立后,工业化发展迅速,是商业都市,印度南部的经济中心和通往马德拉斯、孟买、海得拉巴等地的铁路、公路交通枢纽。拥有钢铁、机械、电子、化学、纺织、皮革、食品等发达的现代工业。班加罗尔位于坎纳达、德卢固与泰米尔文化的交汇处,成为活跃的文化中心,设有班加罗尔大学、印度科学院、印度科学研究所、农科大学、国家动力研究所等教育研究设施。市内还保留有1761年所建的石造城和古寺院等史迹,古堡中心的旁边,有广大的庭园,及宏伟壮观的现代化建筑。印度第3大城市,面积174.7平方公里,人口650万,是卡纳塔克邦的首府,也是南印工业城市和商业中心,很多军工厂都建在这里。这座繁荣的现代化商业中心有印度的“硅谷”、“花园城市”之誉。, 班加罗尔是印度重要的海运港口,更多印度港口信息及新闻请参考下面列表。] 班加罗尔港口位置如地图所示 |
印度的其他港口
- 贝迪
- 科钦
- 勒德纳吉里
- 奥兰加巴德
- 曼格罗尔
- 迦哇内卢
- 坎纳诺尔
- 霍尔迪亚
- 普里
- 莫拉达巴德
- 穆兰得
- 潘吉姆
- 卢迪亚纳
- 包纳加匀
- 新德里F港
- 新杜蒂戈林
- 萨巴马提
- 达得里
- 卡基纳达
- 第乌
- 加尔瓦尔
- 杰考
- 维沙卡帕特南
- 瑙勒基
- 特里凡得浪
- 新德里
- 蒂基
- 波多诺伏港
- 新德里T港
- 赫尔萨鲁堡
- 阿勒皮
- 比穆尼帕特南
- 莫尔穆冈
- 贡达布尔
- 巴罗达
- 达曼
- 蒙德拉
- 文古尔拉
- 库达洛尔
- 米尼科伊岛
- 戈里哈拉如
- 坎普尔
- 焦达普尔
- 新德里P港
- 奎隆
- 班本
- 罗尼
- 艾哈迈达巴德
- 贝莱克里
- 平钦
- 杜蒂戈林
- 马德拉斯
- 格灵格伯德讷姆
- 代里卡兰
- 巴拉迪布
- 苏拉吉普尔
- 布莱尔港
- 锡卡
- 奥卡港
- 瑟拉亚
- 皮帕瓦沃
- 芒伽罗
- 卡利卡特
- 加尔各答
- 代利杰里
- 坤德里
- 杜瓦尔卡
- 博尔本德尔
- 莫尔穆风
- 孟买
- 马来普尔
- 那格浦尔
- 曼达帕姆
- 瓜廖尔
- 韦拉沃尔
- 雷瓦里
- 那瓦西瓦
- 阿格拉
- 蒂鲁布尔
- 加法拉巴德
- 马尔佩
- 钦奈
- 苏拉特
- 新芒格洛尔
- 新德里F港
- 萨钦
- 曼迪帝普
- 纳加伯蒂讷姆
- 卡那克普拉
- 马里瓦达
- 腾格拉卡巴德
- 加尔各答
- 瓦皮
- 戈巴尔布尔
- 巴罗达
- 雷迪
- 新德里P港
- 马埃
- 孟买
相关内容
分享内容