隆维尤 longivew
| 港口中文 | 隆维尤 |
| 港口英文 | longivew |
| 港口代码 | USLON |
| 所属国家 | 美国 |
| 国家英文 | United States of America |
| 所属航线 | 美国内陆点 |
| 港口介绍 | 隆维尤港口位置如地图所示。, 隆维尤(longivew)地理经度:-94.7404891,纬度:32.5007037。美国内陆点航线主要港口之一, 隆维尤位于美国西北部华盛顿州的朗维尤境内,地处华盛顿州的西南部,南临哥伦比亚河下游的北岸,该港为美国重要工业港口,距河口约60海里。南距波特兰(PORTLAND)港约43海里。 允许进港船只最大吃水12.19米。潮差0.61-1.23米。盛行风向偏西(夏季)、偏东南(冬季)。船只与港口通讯联系用水深疏浚到12.19米(平均低潮)。哥伦比亚河主要航道水深与其相同,朗维尤码头除对船只吃水以外对船只大小不限,朗维尤范围内的哥伦比亚可供一个安全和宽敞的调头和锚泊处。港口有2条铁路线和5号洲际公路。无修船、小艇、遣返和干船坞设施、拖曳、排污设施,可提供淡水、食品、燃料补给和医疗条件。, 领事:最近的是驻俄勒冈领事。每年进出口吨位600万短吨。锚泊设施1-4号泊位长656.84米、5号泊位长156.97米、6-7号泊位长457.2米。有顶储存面积102502.89平方米,谷物储存燃料5165000蒲式耳。集装箱起重能力30短吨。集装箱搬运速度每小时20箱,干散货储存罐25000短吨,仓库容纳面积:1号中转货棚,2855平方米,2号中转货棚2234平方米,3号中转货棚3813平方米,6号中转货棚9351平方米,A储物舱1179平方米,B储物舱1852平方米,8号仓库5034平方米,9号仓库5893平方米,10号仓库9375平方米,13号仓库4459平方米,14号仓库5796平方米,15号仓库3121平方米,16号仓库4514平方米,17号仓库2006平方米,18号仓库28694平方米,19号仓库3716平方米,20号仓库8596平方米,21号仓库3678平方米,22号仓库1783平方米。集装箱储存面积要扩大到15.38公顷,朗维尤港有7个锚泊设施可用。, 设备:朗维尤港口有搬运任何类型货物的各种设备,其范围可到最大600吨到各种最小的开舱卸货纸盒,有3台电动WHIRLEY起重机,起重能力50-60吨,1台30长吨的集装箱起重机、12台40吨的拖车等。, 隆维尤是美国重要的海运港口,更多美国港口信息及新闻请参考下面列表。] 隆维尤港口位置如地图所示 |
美国的其他港口
- 纽瓦克
- 埃弗格雷斯港
- 华盛顿
- 安科雷奇
- 斯卡圭
- 洛雷恩
- 乔治敦
- 纽波特纽斯
- 基韦斯特
- 科迪亚克
- 加尔维斯顿
- 梅特拉卡特拉
- 格尔夫波特
- 布坎南
- 阿什兰
- 伯克利
- 埃尔帕索
- 格林斯伯勒
- 阿巴拉契科拉
- 彭萨科拉
- 格林维尔
- 休伦港
- 巴拿马城
- 克利夫兰
- 普罗维登斯
- 伊丽莎白-新泽西
- 威尔默
- 好望角
- 福尔里弗
- 锡斯波特
- 尼基斯基
- 罗利
- 旧金山
- 纽卡斯尔
- 得梅因
- 切萨皮克城
- 卡拉马
- 大急流城
- 伯恩赛德
- 拉斯维加斯
- 盖斯马
- 小石城
- 帕斯卡古拉
- 俄克拉荷马城
- 什里夫波特
- 伊利
- 斯普林菲尔德
- 卡纳维拉尔港
- 希博伊甘
- 新泽西
- 罗亚尔港
- 纽黑文
- 长滩
- 萨凡纳
- 阿纳科特斯
- 纽约
- 布法罗
- 奥尔巴尼
- 威拉帕
- 科珠斯克里斯蒂
- 内奇斯港
- 萨克拉门托
- 阿斯托里亚
- 贝灵哈姆
- 保罗斯伯罗
- 奥斯特里卡
- 诺思贝
- 默特尔克里克
- 拉辛
- 明尼阿波利斯
- 休伦
- 纽波特
- 纳什维尔
- 诺福克
- 圣路易斯
- 萨尔弗港
- 印第安纳波利斯
- 塔科马
- 路易维尔
- 阿特雷科
- 阿伯丁
- 堪萨斯城
- 皮内角
- 布朗斯维尔
- 凯奇坎
- 奥马哈
- 圣路易斯
- 塔科尼特港
- 帕萨迪纳
- 阿瑟港
- 巴克斯波特
- 费里波特
- 亚历山大
- 孟菲斯
- 彼得斯堡
- 波士顿
- 班戈
- 温哥华
- 格兰德黑文
相关内容
分享内容